招聘公告7

2008-07-01 17:20:37  点击:
贵州省电子工业学校2008年公开招聘教师笔试成绩
序号   姓名 性别 报考专业 毕业院校 成绩 本专业排名
1 计算机 胡娜 计算机科学与技术 南阳师范学院 76 1
2   计算机科学与技术 贵州民族学院 75 2
3 黎安俊 计算机科学与技术 华中科技大学 73.5 3
4 康江贵 计算机科学与技术 贵州民族学院 64 4
5 梁娟娟 网络工程 贵州大学 61 5
6   计算机科学与技术 贵州大学继续教育学院 55.5 6
7 孙传银 网络工程 贵州师范大学 54.5 7
8 张博 计算机科学与技术 贵州大学 47.5 8
9 颜仕刚 计算机科学与技术 西北大学 45.5 9
10 甘立首 网络工程 贵州民族学院 41 10
11 朱晓琼 计算机科学与技术 贵州民族学院 39 11
12 陈礼红 计算机科学与技术 贵州大学 35 12
13 王晓运 计算机科学与技术 贵州大学 31.5 13
14 陈正煜 计算机科学与技术 贵州民族学院 26 14
1 电子 黎寄杨 电子信息科学与技术 贵州大学 70 1
2 张勇 电子技术 贵州大学 61 2
3 王秀刚 电子信息科学与技术 贵州民族学院 60 3
4 杨秋萍 电子信息 贵州师范大学 56 4
5 张翠兰 电子信息科学与技术 贵州大学 54 5
6 吴志海 电子信息科学与技术 贵州民族学院 49 6
7 苏义庆 电子信息工程 长沙理工大学 39 7
8 钟荣华 电子信息 湖南省吉首大学 37 8
9 罗晓芳 电子信息科学与技术 贵州民族学院 33 9
10 吴桂丹 电子技术 贵州大学 21 10
11 唐黎 通信工程 西北工业大学 20 11
12 罗静 电子信息科学与技术 贵州民族学院 19 12
13 罗小刚 电子信息科学与技术 贵州大学 17 13
14 欧国镇 电子信息工程 河北理工大学 17 14
15 刘景曦 通信工程 贵州大学 15 15
16   电子信息工程 中北大学 缺考  
1 自动化   电气工程及其自动化 贵州师范大学 78 1
2 陈兴伦 工业自动化 贵州工业大学 43 2
3   电气工程及其自动化 成都理工大学 32 3
4 熊平珍 电气工程及其自动化 贵州师范大学 11 4
5 陈显灵 电气工程及其自动化 贵州大学 6 5
6   电气工程及其自动化 贵州工业大学 4 6
1 汉语言   汉语言文学 贵州师范大学 92 1
2   汉语言文学 贵州大学 87 2
3 苏义芳 汉语言文学 贵州师范大学 76 3
4   汉语言文学 贵州大学 70 4
5 张敏 汉语言文学 贵州师范大学 62 5
6 吴传金 汉语言文学 贵州民族学院 61 6
7 雷芳华 汉语言文学 贵州师范大学安顺学院 61 7
8 赵福强 汉语言文学 贵州民族学院 54 8
9   汉语言文学 贵阳学院 54 9
10 顾春碄 汉语言文学 海南师范大学 54 10
11 吕丽君 汉语言文学 贵州大学 50.5 11
12   汉语言文学 贵州民族学院 47 12
13 机械 何会福 汽车电子技术 贵州大学 62.5 1
1 王建 汽车技术 贵州大学 53 2
2 阮兴凤 机械类 贵州工业大学 53 3
3 龚成平 机械类 贵州工业大学 38 4
4 刘海鹂 机械类 贵州大学 35 5
5 岳恩梅 汽车电子技术 沈阳航空工业学院 缺考  
6 张翔宇 汽车电子技术 贵州大学 缺考  
1 酒店管理 肖玥 酒店管理 贵州大学 62 1
2 聂乐 酒店管理 贵州师范大学 56 2
3   酒店管理 贵州民族学院 缺考  
1 广告制作 李睿婕 广告设计 西安工业大学 70 1
2 晏星 广告电脑制作 贵州师范大学 56 2
3 贺凤 广告电脑制作 贵州师范大学 40 3
2008.7.1